(2020年04月10日)最新废钢价格行情报价_每日废钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废 | 1770 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废 | 2030 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 1910 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 2010 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 3110 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废 | 1850 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 1330 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 1500 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 1300 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 1870 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 熟铁屑 | 1480 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 1520 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 1710 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2000 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 1500 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 1910 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 1520 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 1960 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2070 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 1320 | 元/吨 |
更多废钢行情,废钢价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废钢价格