12月13日国内钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3523-3525 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3508-3510 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3493-3495 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 318-320 | 元/克 | 3 | 上海泽源 | 2018-12-13 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铱 | 99.95% | 383-388 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 276.4-276.4 | 元/克 | -0.55 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 277-277 | 元/克 | -0.55 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铑 | 99.95% | 669-670 | 元/克 | -5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | 3 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
12月13日长江钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3535-3555 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 315-319 | 元/克 | 4 | 上海泽源 | 2018-12-13 |
含税 |
12月13日上海钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 326-328 | 元/克 | 5 | 上海泽源 | 2018-12-13 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铱 | 99.95% | 383-388 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 276.8-276.8 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 277.3-277.3 | 元/克 | -0.4 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铑 | 99.95% | 669-670 | 元/克 | -5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | 5 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
12月13日华通钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3519-3529 | 元/公斤 | 9 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3504-3514 | 元/公斤 | 9 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3489-3499 | 元/公斤 | 9 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 316-319 | 元/克 | 4 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |
铑 | 99.95% | 669-672 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-13 | 含税 |