2月1日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3745-3755 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3730-3740 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3715-3725 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2月1日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3760-3780 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2月1日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3750-3760 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3740-3750 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3730-3740 | 元/千克 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2月1日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3755-3765 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3745-3755 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3735-3745 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2月1日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3737-3747 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3722-3732 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 02-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3707-3717 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 02-01 | 含税 |
2月1日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.34-17.36 | 美元/盎司 | 0.21 | 美国 | 02-01 | 含税 |