迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月06日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-06  浏览次数:30
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11090 25↑ 26 -- 26 11170 11065 11185 11005 894 --
沪胶主力 11620 50↑ 405576 346714 754890 11700 11570 11765 11535 303152 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 11090 -- 1 2 26 11170 10970 11185 11005 894 --
橡胶1605 11205 -- 13 6 55134 11285 11290 11335 11125 78380 --
橡胶1606 11260 -- 6 2 114 11370 11400 11450 11260 392 --
橡胶1607 11435 -- 1 1 58 11490 11430 11510 11015 498 --
橡胶1608 11510 -- 1 1 38 11650 11620 11650 11500 470 --
橡胶1609 11615 -- 102 9 754984 11700 11720 11765 11535 303120 --
橡胶1610 11695 -- 1 1 110 11770 11820 11825 11625 444 --
橡胶1611 11700 -- 26 1 92 11830 11790 11880 11700 1174 --
橡胶1701 12855 -- 4 4 21498 12950 12920 13000 12765 41624 --
橡胶1703 12985 -- 1 2 44 12970 12950 13000 12970 94 --
更新时间:2016-4-6 16:25:24说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved