今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2023年03月03日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 1#电解镍 | 191300 | 元/吨 |
上海 | 1#金川镍 | 192950 | 元/吨 |
上海 | 1#进口镍 | 189650 | 元/吨 |
全国 | 电镀级硫酸镍 | 47000 | 元/吨 |
全国 | 电池级硫酸镍 | 40000 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格
今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2023年03月03日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 1#电解镍 | 191300 | 元/吨 |
上海 | 1#金川镍 | 192950 | 元/吨 |
上海 | 1#进口镍 | 189650 | 元/吨 |
全国 | 电镀级硫酸镍 | 47000 | 元/吨 |
全国 | 电池级硫酸镍 | 40000 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格