03月02日富宝有色金属价格行情查询 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69920 | 元/吨 |
富宝现货 | 1#电解铜升贴水 | 贴120-贴20 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18530 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝升贴水 | 贴水110-贴水70 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 23550 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
富宝现货 | 1#铅 | 15125 | 元/吨 |
富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 204750 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网